Серия еженедельных аналитических обзоров СМИ «На стол руководителю!» |
| | Документ: | Дата выхода: | Стоимость: |
| 1. | Новости ТЭК | Каждый понедельник | Зависит от сроков * |
| 2. | Новости российской электроэнергетики |
| | * Для уточнения свяжитесь с нами. Возможна также ознакомительная бесплатная подписка. |
Серия аналитических докладов посвященных ТЭК России |
| | Документ: | Стоимость доклада: | Стоимость серии: |
| 1. | Топливно-энергетический комплекс России - 2025 (8 докладов в год) | 33 300 р. | 226 440 р. (скидка 15%) |
| 2. | Топливно-энергетический комплекс России - 2024 (8 докладов в год) | 30 300 р. | 206 040 р. (скидка 15%) |
| 3. | Топливно-энергетический комплекс России - 2023 (8 докладов в год) | 27 500 р. | 187 000 р. (скидка 15%) |
| 4. | Топливно-энергетический комплекс России - 2022 (8 докладов в год) | 27 500 р. | 187 000 р. (скидка 15%) |
| 5. | Топливно-энергетический комплекс России - 2021 (8 докладов в год) | 27 500 р. | 187 000 р. (скидка 15%) |
| 6. | Топливно-энергетический комплекс России - 2020 (8 докладов в год) | 27 500 р. | 187 000 р. (скидка 15%) |
| 7. | Топливно-энергетический комплекс России - 2019 (8 докладов в год) | 27 500 р. | 187 000 р. (скидка 15%) |
| 8. | Топливно-энергетический комплекс России - 2018 (8 докладов в год) | 27 500 р. | 187 000 р. (скидка 15%) |
| 9. | Топливно-энергетический комплекс России - 2017 (8 докладов в год) | 25 500 р. | 173 400 р. (скидка 15%) |
| 10. | Топливно-энергетический комплекс России - 2016 (8 докладов в год) | 25 500 р. | 173 400 р. (скидка 15%) |
| 11. | Топливно-энергетический комплекс России - 2015 (8 докладов в год) | 24 500 р. | 166 600 р. (скидка 15%) |
| 12. | Топливно-энергетический комплекс России - 2014 (8 докладов в год) | 24 500 р. | 166 600 р. (скидка 15%) |
| 13. | Топливно-энергетический комплекс России - 2013 (8 докладов в год) | 23 500 р. | 159 800 р. (скидка 15%) |
| 14. | Топливно-энергетический комплекс России - 2012 (8 докладов в год) | 21 500 р. | 146 200 р. (скидка 15%) |
| 15. | Топливно-энергетический комплекс России - 2011 (8 докладов в год) | 20 500 р. | 139 100 р. (скидка 15%) |
| 16. | Топливно-энергетический комплекс России - 2010 (8 докладов в год) | 18 600 р. | 126 480 р. (скидка 15%) |
| 17. | Топливно-энергетический комплекс России - 2009 (8 докладов в год) | 16 900 р. | 114 920 р. (скидка 15%) |
| 18. | Топливно-энергетический комплекс России - 2008 (8 докладов в год) | 15 600 р. | 106 080 р. (скидка 15%) |
| 19. | Топливно-энергетический комплекс России - 2007 (8 докладов в год) | 13 900 р. | 94 520 р. (скидка 15%) |
Серия аналитических докладов посвященных политической ситуации в России |
| | Документ: | Стоимость доклада: | Стоимость серии: |
| 1. | Политический компас -2014 (4 доклада в год) | 17 500 р. | 59 500 р. (скидка 15%) |
Книги |
| | Название: | Стоимость: |
| | Великая газовая игра | 1000 руб.* |
| | Нефтегазовый фактор в мировой геополитике | нет в наличии |
| | Глобальная энергетическая война | нет в наличии |
| | Энергетическая сверхдержава | нет в наличии |
| | Русская нефть: последний передел | нет в наличии |
| | Обществознание: глобальный мир в XXI веке | скачать |
| | Политический анализ: Учебное пособие | скачать |
Скидки |
| | Сумма подписки: | Размер скидки: |
| | 150 000 - 200 000 р. | 5% |
| | Свыше 200 000 р. | 10% |
Доставка |
| | Вид доставки: | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев |
| * | по Москве | 500 руб./1 доставка | | |
| | за пределы Москвы | согласно прейскуранту Почты России или EMS Post |
| | по электронной почте | бесплатно |